I
| IMHOF | JOSEPH | 25 | BAVARIA | May 02, 1867 |
J
| JACKLE | CONRAD | 80 | GERMANY | Jan, 1859 |
| JAECKLE | CONRAD | | WUERTTEMBERG | Nov 21, 1861 |
| JAEKLE | THOMAS | 53 | WURTTEMBURG | Jan 01, 1861 |
| JAGLE | VALENTINE | 78 | BADEN | May 22, 1844 |
| JAKLE | CONRAD | 23 | WURTTEMBERG | Dec 16, 1858 |
| JAN DE BEUR | MICHAEL | | FRANCE | Dec 24, 1856 |
| JENNE | ROBERT | 22 | BADEN | 1890 |
| JOCHEM | JACOB | | PRUSSIA | Mar 28, 1853 |
| JOCHEM | JACOB | 32 | PRUSSIA | Jun 29, 1847 |
| JOCHUM | FRIEDERICH | 27 | FRANCE | Dec 17, 1855 |
| JOCHUM | GEORGE | 51 | FRANCE | Dec 24, 1855 |
| JOHANNEMANN | JOSEPH | | HANNOVER | Oct 06, 1851 |
| JORDAN | JOHANN ADAM | 21 | BAVARIA | May 05, 1854 |
K
| KAELIN | ADELRICH A. | 25 | SWITZERLAND | Aug 26, 1864 |
| KAISER | HERMANN | 26 | PRUSSIA | Nov 15, 1865 |
| KAISER | PETER | 56 | BAVARIA | Jun 07, 1852 |
| KALIN | NICHOLAS | 50 | SWITZERLAND | Jun 15, 1869 |
| KALMER | BERNARD | 22 | PRUSSIA | Aug 06, 1873 |
| KALTERHENRY | ADOLPH W. | 30 | PRUSSIA | Sep 10, 1882 |
| KAMMER | MICHAEL | 36 | GERMANY | Oct 27, 1879 |
| KAMP | STEPHEN | 29 | PRUSSIA | May, 1857 |
| KANNAN | DUCK | 22 | SYRIA | Feb 01, 1903 |
| KAPP | MATHIAS | 87 | BADEN | 1837 |
| KARTMANN | JOSEPH | 33 | PRUSSIA | Apr 15, 1833 |
| KATTER | HEINRICH | 31 | PRUSSIA | Sep 30, 1860 |
| KATTERHENRY | HENRY | 77 | PRUSSIA | Apr, 1841 |
| KATTERHENRY | HENRY | 80 | PRUSSIA | Apr, 1841 |
| KEEFNER | JOHN | | BAVARIA | Sep 13, 1850 |
| KEERL | JULIUS J. | 35 | BAVARIA | May 29, 1890 |
| KEIFER | THEOBOLD | 62 | BADEN | Oct 16, 1881 |
| KELLER | JOHN | 25 | BAVARIA | Jun 22, 1852 |
| KEMP | JOSEPH | | BAVARIA | Jul 08, 1853 |
| KEMP | MICHAEL | 24 | BAVARIA | Dec 25, 1852 |
| KEMPER | ANTON | 57 | HANNOVER | Nov 03, 1856 |
| KEMPER | HENRY | 22 | HANNOVER | Nov 03, 1856 |
| KEMPER | STANISLAUS H. | 43 | GERMANY | Mar 03, 1900 |
| KENNEL | SEBASTIAN | 42 | BAVARIA | Nov 30, 1857 |
| KERKHOFF | JOHANN F. | 34 | OLDENBURG | Nov 15, 1860 |
| KERNER | FREDERICK L. | 24 | SAXONY | Aug 20, 1854 |
| KESLER | JOHN | 36 | BAVARIA | Dec 22, 1870 |
| KETTEN | HENRY | 24 | PRUSSIA | May 21, 1849 |
| KETTER | WILHELM | 40 | PRUSSIA | Oct 22, 1860 |
| KEUSCH | XAVIER | 40 | SWITZERLAND | Mar 28, 1867 |
| KEYSER | ANDREW | 21 | BAVARIA | Oct 28, 1874 |
| KIEFER | ANTON | 34 | BADEN | May 02, 1854 |
| KIEFER | GEORGE | | SWITZERLAND | Oct 12, 1852 |
| KIEFER | THEOBOLD | 63 | BADEN | Oct 16, 1881 |
| KILIAN | HENRY | 26 | HESSE-KASSEL | Jun 27, 1852 |
| KILIAN | JONAS | | HESSE-KASSEL | Sep 27, 1858 |
| KILIAN | JONAS | 21 | HESSE-KASSEL | Sep 04, 1854 |
| KILTEN | HENRY | | PRUSSIA | Mar 28, 1853 |
| KILTEN | JO | | PRUSSIA | Apr 26, 1850 |
| KIMNAO | BERNARD | | PRUSSIA | Jan 14, 1850 |
| KINMAN | HENRY | | PRUSSIA | Oct 13, 1856 |
| KLAUSEMEYER | JOHN F. | | HANNOVER | Dec 09, 1858 |
| KLAUSEMEYER | JOHN FREDERICK | 26 | HANNOVER | Oct 27, 1853 |
| KLAUSENMEIER | GERHARD HENRY | | HANNOVER | |
| KLAUSMEIER | JOHN H. | 34 | HANNOVER | Aug 17, 1872 |
| KLAUSMEYER | ERNEST H. | 34 | HANNOVER | Jul 25, 1869 |
| KLEASNER | THEODORE | | HANNOVER | Jan 01, 1849 |
| KLEIN | CARL | 23 | KURHESSEN | Dec 28, 1859 |
| KLEIN | LORENZ | | BADEN | Sep 08, 1848 |
| KLEIN | PETER | 36 | PRUSSIA | Aug 18, 1854 |
| KLEIN | PETER | 68 | BADEN | Aug 13, 1853 |
| KLEINHOLTER | JOHN B. | 31 | HANNOVER | Jun 23, 1848 |
| KLEINMANN | PHILLIP C. | 28 | PRUSSIA | Aug 10, 1854 |
| KLEMENS | PETER | 37 | PRUSSIA | Jun 01, 1850 |
| KLOSTERMAN | ERNST AUGUST | | GERMANY | |
| KLOSTERMAN | LOUIS | 67 | GERMANY | Jun 26, 1969 |
| KLOSTERMANN | HENRY W. | 21 | HANNOVER | Nov 19, 1857 |
| KLOSTERMANN | LOUIS | 23 | PRUSSIA | Jun 26, 1869 |
| KLUMPER | ANTON | 41 | PRUSSIA | Jul 15, 1864 |
| KLUSER | JOHN | 54 | SWITZERLAND | Dec 26, 1873 |
| KNOPFLY | ABRAHAM | 27 | SWITZERLAND | May 15, 1852 |
| KOENIG | HEINRICH | 34 | HANNOVER | Dec 25, 1853 |
| KOERNER | AUGUST H. | 48 | PRUSSIA | Oct, 1851 |
| KOESSLER | AUGUSTIN | 47 | FRANCE | 1844 |
| KOESTERS | ALEXANDER | 30 | OLDENBURG | Jan 21, 1868 |
| KOHL | JOSEPH | 18 | GERMANY | Oct 18, 1922 |
| KOHMETSCHER | JOHN M. | 25 | HANNOVER | Apr 15, 1854 |
| KOLLNER | HENRY | | PRUSSIA | Jan 14, 1853 |
| KONKLER | FREDERICK | 40 | FRANCE | May 04, 1832 |
| KONZ | JOHN | | BAVARIA | Dec 11, 1852 |
| KOONS | FRED W. | 70 | SWITZERLAND | Mar, 1852 |
| KOONS | JOHN D. | 68 | SWITZERLAND | Mar, 1852 |
| KORNRUMPF | CHRISTIAN | 73 | GERMANY | Aug 28, 1856 |
| KORNRUMPF | CHRISTIAN | 75 | GERMANY | 1856 |
| KRAELING | FREDERICK | 21 | GERMANY | Mar 12, 1895 |
| KRAFT | JOHN B. | 60 | BAVARIA | Aug 24, 1850 |
| KRAFT | JOHN GEORGE | | BAVARIA | Feb 12, 1855 |
| KRAUSE | LUDWIG | | SAXE-WEIMAR | Oct 24, 1850 |
| KREIDLER | ADOLF | 24 | WURTTEMBERG | Jan 02, 1908 |
| KREILING | FRANK | 33 | HANNOVER | Dec 10, 1854 |
| KRELLMAN | JOHN C. | | GERMANY | |
| KRESS | ADAM M. | 25 | BAVARIA | 1800 |
| KRESS | BALTHASAR | 44 | KURHESSEN | Nov 02, 1858 |
| KRODEL | JOHANN | 30 | BAVARIA | Oct 04, 1861 |
| KRODEL | JOHN | | BAVARIA | Oct 11, 1856 |
| KRODEL | JOHN | 27 | BAVARIA | Nov 07, 1854 |
| KRODEL | MARTIN | 26 | BAVARIA | Jun 17, 1865 |
| KROEGER | GEORGE | 72 | GERMANY | Mar 15, 1848 |
| KRONENBERGER | PETER | 37 | PRUSSIA | Sep 24, 1866 |
| KRUGER | FREDERICK | 56 | PRUSSIA | Mar 10, 1846 |
| KRUGER | GEORG | 72 | GERMANY | Mar 15, 1848 |
| KRUSENKLAUS | HENRY | 36 | PRUSSIA | Oct 27, 1855 |
| KUEFFNER | ALBRECHT | | BAVARIA | |
| KUIKEN | HENRY A. | 36 | HOLLAND | Jun 06, 1889 |
| KUNDEK | JOSEPH | | AUSTRIA | Apr 15, 1840 |
| KUNKEL | ADAM | 42 | BAVARIA | Aug 27, 1845 |
| KUNKEL | LORENZ | 50 | BAVARIA | Mar 22, 1864 |
| KURANER | FREDERICK | | GERMANY | Jul 26, 1891 |
| KUTTERJOHN | ADOLPH | | PRUSSIA | Jan 10, 1853 |
L
| LACKMANN | FERDINAND | 44 | HANNOVER | Nov 02, 1854 |
| LACKMANN | HEINRICH | 24 | HANNOVER | Dec, 1854 |
| LAMMERS | ADOLPH H. | 25 | PRUSSIA | Oct 14, 1860 |
| LAMPRECHT | ALBERT | 26 | HANOVER | Aug 11, 1910 |
| LAMPRECHT | ALBERT | 28 | HANNOVER | Aug 12, 1910 |
| LAMPRECHT | GRETE | 32 | GERMANY | Aug 11, 1910 |
| LANDGREBE | CONRAD | 54 | HESSE-CASSEL | May 14, 1881 |
| LANDGREBE | HENRY | 75 | GERMANY | Nov 04, 1857 |
| LANDGREBE | LOUIS H. | 26 | PRUSSIA | Nov 01, 1870 |
| LANDWEHR | WILLIAM | 65 | HANNOVER | Sep 27, 1842 |
| LANG | FRANK | 59 | GERMANY | Jun 01, 1882 |
| LANG | PETER | 30 | PRUSSIA | Jan 01, 1847 |
| LANGEBRAKE | ERNST | 50 | PRUSSIA | Sep 27, 1872 |
| LARUE | NICHOLAS | 32 | HESSE | Jun, 1854 |
| LATTEMANN | JOHN H. B. | 25 | HESSE | Oct 16, 1880 |
| LAU | HERMAN J. | 23 | HANNOVER | 1844 |
| LAUBERT | JOSEPH | 54 | SWITZERLAND | Jan, 1858 |
| LAUER | NICHOLAS | 78 | GERMANY | May 08, 1884 |
| LAUTENSCHLAGER | PAUL | 26 | BAVARIA | Feb 05, 1894 |
| LAUTNER | GEORGE | | BAVARIA | |
| LAUTNER | JOHN | 41 | GERMANY | Aug 20, 1883 |
| LECHAUER | HENRY | 42 | BAVARIA | Nov 12, 1854 |
| LECHBERS | GEORGE | 36 | HANNOVER | Nov 01, 1865 |
| LEGGEMANN | AUGUST | 21 | PRUSSIA | Aug 17, 1857 |
| LEHMUHLER | HENRY | 21 | PRUSSIA | Oct 25, 1857 |
| LEHR | FRED | 77 | BAVARIA | Dec 25, 1844 |
| LEIBE | CHRISTIAN | 23 | PRUSSIA | Dec 15, 1865 |
| LEIKEN | CLEMENS | 32 | HANNOVER | Apr 17, 1869 |
| LEINGRUBER | CHARLES | 30 | SWITZERLAND | May 17, 1864 |
| LEOCHTE | BERNARD | 21 | PRUSSIA | May 06, 1866 |
| LEUTE | P. J. ALFONS | 40 | BADEN | Sep 24, 1873 |
| LEYKAMP | MICHAEL | 25 | BAVARIA | May 12, 1854 |
| LIBBERD | JOBST H. | 25 | HANNOVER | Oct 27, 1852 |
| LICHAUER | HENRY | | BAVARIA | Jun 06, 1864 |
| LICHER | DAVID | 35 | HANNOVER | Nov 15, 1874 |
| LIMBERG | FRANCIS | 52 | PRUSSIA | Nov 07, 1861 |
| LINK | GEORGE | | PRUSSIA | May, 1855 |
| LISETZI | AUGUST | 22 | BADEN | Nov 20, 1853 |
| LITSCHGI | KONRAD | 26 | BADEN | Mar 17, 1866 |
| LITSCHGI | LEONARD | 21 | BADEN | Jun 16, 1866 |
| LOCHNER | JOHN | 33 | BAVARIA | Apr 15, 1852 |
| LOECHTE | GERHARDT | 28 | PRUSSIA | May 16, 1866 |
| LOECHTE | JOSEPH | 68 | GERMANY | Sep 16, 1910 |
| LOEHR | FREDRIC R. | 28 | OLDENBURG | Oct 18, 1867 |
| LOEHR | RUDOLPH | 71 | OLDENBURG | Oct 31, 1867 |
| LOEW | ADAM | 28 | HESSE | Jun 30, 1854 |
| LOHMAN | FRIEDERICH | 24 | PRUSSIA | May 10, 1892 |
| LOHMANN | CLAUS H. | 23 | WURTTEMBERG | Sep 15, 1882 |
| LOHR | AUGUST F. | 33 | GERMANY | Sep 28, 1890 |
| LOSEY | EGIDE | 46 | KURHESSEN | Nov 02, 1859 |
| LOTT | CHARLES | 24 | BADEN | Sep 16, 1873 |
| LOTZGESELL | AUGUST | 67 | HESSE-CASSEL | Apr 12, 1880 |
| LUDRAUER | ERHARDT | 21 | BAVARIA | Nov 10, 1851 |
| LUHR | FRANZ J. | 28 | BADEN | Apr 15, 1874 |
| LUHR | JOHN | 29 | BADEN | Oct 20, 1882 |
| LUHR | STEFAN | 61 | BADEN | Oct 26, 1891 |
| LUHR | STEPHEN | 37 | BADEN | Oct 26, 1892 |
| LUKEN | JOHN H. | 22 | HANNOVER | Sep 19, 1859 |
| LUPER | VINCENSE | 38 | BADEN | May 23, 1883 |
| LUTZ | JOHN | | BAVARIA | Sep 15, 1855 |
| LUTZ | JOHN | 37 | BAVARIA | Dec 12, 1853 |