M
| MACHENBAIER | LAWRENCE | 64 | BAVARIA | Dec 25, 1852 |
| MADER | FERDINAND | 22 | BADEN | Mar 19, 1855 |
| MAEMER | MAXILLIAN I. | 26 | BADEN | Dec 10, 1892 |
| MAENNER | ANSELM | 22 | ST. ULRICH | Oct 06, 1889 |
| MAEZEARL | JOHN | 25 | BAVARIA | Oct 15, 1852 |
| MAHLING | CHRISTIAN | | BAVARIA | Aug 05, 1854 |
| MALER | BEDE | 50 | BAVARIA | Aug 04, 1875 |
| MANEKE | WILLIAM | 22 | GERMANY | May 15, 1882 |
| MANEKE | WILLIAM H. | 53 | GERMANY | May 15, 1882 |
| MANGER | FRANTZ | 46 | BAVARIA | Mar 18, 1880 |
| MANKELD | GALONE | 46 | SAXONY | Aug 09, 1854 |
| MANN | GEORGE | | BAVARIA | Aug 28, 1848 |
| MANN | WOLFGANG | 22 | BAVARIA | Jan 16, 1848 |
| MANNTEL | HENRY | | HANNOVER | Feb 28, 1853 |
| MANNTEL | JOHN H. | 26 | HANNOVER | May 10, 1876 |
| MARKLEY | ARNOLD | 37 | SWITZERLAND | Dec 27, 1860 |
| MARKS | GEORGE CONRAD | | BAVARIA | Aug 10, 1845 |
| MARTEN | HERMAN | 41 | LIPPE | Apr 25, 1872 |
| MARTIN | JULIUS | 49 | LAGE, GERMANY | Apr 25, 1872 |
| MARTTENS | PETER | 61 | HANOVER | Apr 15, 1882 |
| MARTUS | PETER | 25 | LUHNEBURG | May, 1880 |
| MATHIAS | ADAM | 29 | PRUSSIA | May 01, 1849 |
| MATHIAS | ANTHONY | 43 | BAVARIA | Jun, 1848 |
| MATHIAS | PETER | 37 | BAVARIA | May 15, 1850 |
| MATSCHMAN | JACOB | | BAVARIA | Feb 28, 1857 |
| MATSCHMAN | JACOB | 27 | BAVARIA | May 25, 1855 |
| MAUDE | FIDELIS | 51 | GERMANY | Jun 21, 1861 |
| MAUNTEL | HENRY | 37 | GERMANY | May 10, 1881 |
| MAYER | AUGUSTINE | 30 | BADEN | Aug 20, 1856 |
| MAYWORM | ANTHONY | 22 | PRUSSIA | Sep 15, 1873 |
| MCGIVNEY | EDWARD | 33 | ENGLAND | Oct 29, 1880 |
| MCNELIES | MICHLE | 35 | IRELAND | Jun 22, 1870 |
| MEHLING | GEORGE | 23 | BAVARIA | Aug 08, 1848 |
| MEHLING | JOSEPH | 30 | BAVARIA | Aug 08, 1848 |
| MEHNI | CONRAD | 33 | WURTTENBERG | Jan 09, 1846 |
| MEIER | BERNARD | 69 | GERMANY | May 18, 1882 |
| MEIER | MATHIAS | 38 | HANNOVER | Jun 12, 1856 |
| MEIER | WILLIAM | 30 | GERMANY | Sep 26, 1884 |
| MEIER | WILLIAM | 67 | GERMANY | Sep 26, 1884 |
| MEIERBORN | ARNULF | 56 | MEXICO | Dec 02, 1892 |
| MEIJER | JOHANN H. | 23 | HANNOVER | Nov 01, 1865 |
| MEL? | CONRAD | 33 | WURTTEMBERG | Jan 09, 1846 |
| MENSA | GUIDO B.L. | 24 | ITALY | Nov 14, 1910 |
| MERANA | ED | 23 | SYRIA | Jul 14, 1903 |
| MERDER | HERMAN | 82 | GERMANY | Jul, 1854 |
| MERFERT | EDWARD | | PRUSSIA | Oct 25, 1855 |
| MERSCHMANN | JOSEPH | 31 | PRUSSIA | Jul 27, 1866 |
| MERSMANN | THEODOR | 28 | PRUSSIA | May 07, 1854 |
| MERTEN | HENRY | | LEPPE-DETMOLD | Mar 23, 1850 |
| MERTENS | ANTON | 77 | GERMANY | Jul 06, 1869 |
| MESNER | IGNATZ | | BADEN | Mar 01, 1860 |
| MESSER | BARBARA | 46 | GERMANY | Feb 28, 1928 |
| MESSER | JOHANNES | 41 | WALDECK | May, 1852 |
| MESSER | SR. M. OTILIA | 46 | GERMANY | Feb 28, 1928 |
| METTLER | MATHIAS | 24 | PRUSSIA | Jun 20, 1867 |
| MEYBRUNER | JOSEPH | 26 | GERMANY | 1898 |
| MEYER | BERNARD H. | | PRUSSIA | Mar 02, 1852 |
| MEYER | FRANK | 24 | PRUSSIA | Jul 24, 1872 |
| MEYER | FRANK R. | 28 | HANNOVER | Dec 23, 1856 |
| MEYER | GEORGE | 48 | BAVARIA | May 15, 1852 |
| MEYER | GEORGE H. | | HANNOVER | Sep 17, 1844 |
| MEYER | HENRY | | HANNOVER | Oct 07, 1851 |
| MEYER | JOHN H. | 46 | HANNOVER | May 18, 1868 |
| MEYER | JOHN HENRY | | HANNOVER | Jan 10, 1853 |
| MEYER | JOHN S. | 49 | GERMANY | Mar 26, 1894 |
| MEYER | MATHIAS | 38 | HANNOVER | Jun 12, 1856 |
| MICHAEL | JOHN JACOB | | NASSAU | Jun 10, 1852 |
| MIESZNER | JOACHIM | 26 | HANNOVER | Nov 29, 1849 |
| MILLER | ALBERT H. | 63 | GERMANY | Oct, 1887 |
| MILLER | ANTON | 45 | BAVARIA | Nov 17, 1891 |
| MILLER | ARNOLD HENRY | 21 | HANNOVER | Dec, 1853 |
| MILLER | BERNARD | 32 | PRUSSIA | Feb 01, 1878 |
| MILLER | BERNARD | 69 | W. PRUSSIA | Feb 01, 1877 |
| MILLER | BERNHARD | 71 | WEST PRUSSIA | Feb 01, 1877 |
| MILLER | CHARLES | 24 | BADEN | Aug 09, 1883 |
| MILLER | GEORGE | | BADEN | Apr 03, 1854 |
| MILLER | JOHN | | BADEN | Jun 07, 1860 |
| MILLER | JOHN | 43 | BAVARIA | Jun 20, 1854 |
| MILLER | JOHN H. | 35 | PRUSSIA | Oct 15, 1860 |
| MILLER | JOSEPH A. | 30 | HESSE-DARMSTADT | Jan 17, 1854 |
| MILLER | MARTIN | 27 | BADEN | Oct 26, 1892 |
| MILLER | PETER | 44 | PRUSSIA | May 08, 1853 |
| MOELLER | BERNARD | 28 | HANNOVER | Jun 15, 1859 |
| MOERDER | HERMAN | 23 | BADEN | Aug, 1856 |
| MOESSNER | IGNATZ | 42 | BADEN | Feb 16, 1855 |
| MOHLER | CHARLES | | PRUSSIA | |
| MOHR | JOHANN F. | 23 | SAXONY | Sep 26, 1866 |
| MOHR | JOHN G. | 28 | HESSE | Oct 30, 1874 |
| MOLLER | HENRY | | HANNOVER | Sep 15, 1855 |
| MONNTEL | HENRY | 22 | HANNOVER | Feb 28, 1853 |
| MOOK | EMILIE | 24 | GERMANY | Oct 05, 1925 |
| MOREN | MICHAEL | | IRELAND | |
| MORGEN | MATHIAS | 28 | PRUSSIA | Jun 21, 1857 |
| MUELLER | HEINRICH | 30 | HANNOVER | Dec 17, 1857 |
| MUELLER | IGNATZ | | PRUSSIA | 1854 |
| MULLER | ANTON | 34 | GERMANY | Nov 17, 1891 |
| MULLER | ANTON | 45 | BAVARIA | Nov 17, 1891 |
| MULLER | BALTHASER | | BAVARIA | Aug 03, 1850 |
| MULLER | JOHN | | BAVARIA | Oct 11, 1852 |
| MULLER | JOHN | 30 | BADEN | May 15, 1857 |
| MULLER | JOHN ADAM | 52 | BAVARIA | Oct 21, 1854 |
| MULLER | JOHN B. | 32 | SWITZERLAND | May 26, 1867 |
| MULLER | PETER | 78 | PRUSSIA | Jun 08, 1853 |
| MULLER | WILLIAM | 58 | BAVARIA | Oct 06, 1884 |
N
| NAGELI | HUBERT | 35 | BADEN | Oct 16, 1853 |
| NAHLER | MARTIN | 36 | PRUSSIA | Jun 21, 1884 |
| NAHLER | MARTIN | 67 | GERMANY | Jun 21, 1884 |
| NELSON | JOHN | 28 | DENMARK | Mar 24, 1869 |
| NEUHAUSEL | ANDREAS | 26 | HESSE-DARMSTADT | Mar 16, 1867 |
| NEUMANN | GEORGE | 34 | GERMANY | May 06, 1885 |
| NEUMANN | GEORGE | 40 | GERMANY | May 06, 1885 |
| NEUMANN | KARL | 61 | GERMANY | May 26, 1885 |
| NEUMANN | REINHARD C. | | GERMANY | May 26, 1885 |
| NICHOL | JOHN | 34 | BAVARIA | Dec 14, 1853 |
| NIEHAUS | AUGUST | 76 | HANNOVER | Jul, 1847 |
| NIETHAMMER | FRIEDERICH | 22 | WURTTEMBERG | Feb 10, 1883 |
| NOHR | PETER | 26 | BAVARIA | Mar 20, 1854 |
| NOLDAN | JOHN H. M. | 34 | PRUSSIA | Nov 01, 1867 |
| NORDECK | JULIUS | 49 | GERMANY | Feb 15, 1876 |
| NORDHOFF | BERNHARD | 37 | OLDENBURG | Aug 29, 1881 |
| NORDHOFF | BERNHARD | 45 | OLDENBURG | Aug 29, 1881 |
| NORDHOFF | CLAMOR | 39 | OLDENBURG | Sep 05, 1884 |
| NORDHOFF | CLAMOR | 63 | PRUSSIA | Sep 05, 1881 |
| NORDHOFF | SIEGFRIED | 37 | OLDENBURG | Oct 26, 1880 |
| NORDHOFF | SIEGFRIED | 75 | OLDENBURG | Oct 26, 1871 |
| NUSZMEIER | HEINRICH | 38 | PRUSSIA | Oct 01, 1857 |
O
| O'BEGLEY | DENIS | 25 | IRELAND | Aug 08, 1812 |
| O'CONNOR | BEDE | | GREAT BRITAIN | Jun 29, 1855 |
| OBERST | JOSEPH L. E. | 62 | SWITZERLAND | Jul 08, 1861 |
| OCHS | ALLIS | 39 | WURTTEMBERG | Aug 23, 1853 |
| OCONNOR | BEDE | 29 | GREAT BRITAIN | Jan 31, 1853 |
| OEFINGER | KARL | 29 | BADEN | Jan 01, 1857 |
| OLDING | JOHN STEFFE | | PRUSSIA | May 26, 1853 |
| OLINGER | MATHIAS | 31 | PRUSSIA | Dec 04, 1910 |
| OPEL | ANNA MARGARET | 70 | BAVARIA | Dec, 1854 |
| OPEL, JR. | JOHANN | 53 | BAVARIA | Aug, 1854 |
| ORTH | GEORGE | 40 | PRUSSIA | Sep 11, 1870 |
| ORTH | GEORGE | 75 | GERMANY | Sep 11, 1880 |
| OSER | JOSEPH | 39 | BADEN | Dec 20, 1875 |
| OSTERMAN | JOHN | | HANNOVER | |
P
| PALKER | FREDERICK H. | 28 | HANNOVER | Sep 25, 1860 |
| PATCHEAK | FRANCIS J. | 44 | CANADA | May 28, 1941 |
| PAULUS | KATHARINA | 40 | GERMANY | Jan 21, 1924 |
| PAULUS | SR. M. CHRISTINA | 40 | GERMANY | Jan 21, 1924 |
| PAUSCH | GEORGE | 32 | PRUSSIA | Aug 16, 1872 |
| PETERS | HENRY | 35 | PRUSSIA | Oct 13, 1857 |
| PETERSEN | JENS | 26 | GERMANY | Nov, 1889 |
| PETERSON | ERNST | 26 | GERMANY | Nov, 1889 |
| PETERSON | ERNST | 28 | GERMANY | Nov 08, 1888 |
| PFAFF | NICHOLAS | | FRANCE | Sep 06, 1852 |
| PFAFFENBARGER | JOHN | 41 | BAVARIA | Nov 04, 1852 |
| PFAFFENBERGER | JOHN | | BAVARIA | Apr 08, 1853 |
| PFISTER | ANDREAS | 48 | BADEN | Nov 28, 1855 |
| PIEPER | JOHN | 34 | PRUSSIA | May 26, 1857 |
| PIRTHAUER | FRANK | 28 | GERMANY | Aug 31, 1925 |
| POETHER | FREDERICK H. | 76 | HANNOVER | Nov, 1860 |
| POETKER | AUGUST E. | 52 | GERMANY | Sep 20, 1877 |
| POETKER | AUGUST E. | 54 | GERMANY | Sep 20, 1877 |
| POETKER | FREDERICK H. | 74 | HANNOVER | Nov, 1860 |
| PORTENHEIMER | WILLIAM | | HESSE-DARMSTADT | Dec 16, 1848 |
| PREIS | MICHAEL | 48 | BAVARIA | Jun 29, 1860 |
| PRIETSCH | WILHELM | 26 | PRUSSIA | Oct 13, 1867 |
| PROBST | JOSEPH | 23 | SWITZERLAND | Sep 01, 1896 |
| PROPHETER | JOHN F. | 51 | BAVARIA | Jun 22, 1866 |