T
| TEBBEN, JR. | GERHARD H. | 46 | HANNOVER | Nov 02, 1865 |
| TEBBEN, SR. | GERHARD H. | 63 | HANNOIVER | Nov 02, 1865 |
| TELLJOHANN | HENRY | | PRUSSIA | Jun 01, 1840 |
| THEILE | FRANCIS F. | 21 | PRUSSIA | Apr 25, 1876 |
| THEILE | FREDERICK W. | 27 | PRUSSIA | Oct 20, 1876 |
| THEILE | HENRY A. | 63 | PRUSSIA | Jul 10, 1874 |
| THEISING | BERNARD | | HANNOVER | Jun 22, 1851 |
| THEMES | THEODORE | 75 | | |
| THEWES | BERNARD | 23 | PRUSSIA | May 17, 1884 |
| THEWES | THEODORE | 34 | PRUSSIA | Mar 01, 1873 |
| THEWES | THEODORE | 75 | PRUSSIA | Mar 01, 1866 |
| THIELE | JOSEPH | | PRUSSIA | Jan 03, 1851 |
| THORMANN | FREDERICK | 20 | PRUSSIA | Oct 18, 1872 |
| THURMAN | FREDERICK | | HANNOVER | Jan 17, 1853 |
| THYEN | ANTON | 27 | PRUSSIA | Oct 26, 1878 |
| TIESKOTTER | HERMANN | 24 | PRUSSIA | Oct 15, 1867 |
| TOEBBE | BERNARD | | HANNOVER | May 31, 1852 |
| TORBECK | FRANK G. | 22 | PRUSSIA | Aug 14, 1874 |
| TRATTER | JOHN | | BAVARIA | Oct 15, 1851 |
| TSCHAPP | ALHANASIENS | 52 | SWITZERLAND | May 27, 1855 |
| TUGER | LOUIS | 23 | GERMANY | Oct 20, 1913 |
| TURNER | FREDERICK | 35 | HANNOVER | Jan 01, 1849 |
| TURNER | GEORGE | 27 | ENGLAND | Jul 10, 1886 |
| TWOHEY | CORNELIUS | 55 | IRELAND | Jun 01, 1850 |
U
| UEBELHER | MICHAEL | | FRANCE | Jul 03, 1848 |
| UMBERG | FRANK | 24 | SWITZERLAND | Aug 08, 1892 |
| UNDERWOOD | YVONNE | 28 | BELGIUM | Sep 22, 1952 |
| UNGER | JOHN | 29 | BAVARIA | Jun 27, 1859 |
| UNLUKEN | BERNARD | | HANNOVER | Aug 04, 1856 |
| UNLUKEN | BERNARD | 40 | HANNOVER | Dec 04, 1851 |
V
| VANDERHEIDE | HERMAN | | HANNOVER | Sep 08, 1848 |
| VARWIG | JULIUS F. W. | 24 | WESTPHALIA | Aug 30, 1894 |
| VAST | ADOLPH | 45 | PRUSSIA | Jan 05, 1854 |
| VILLINGER | JOSEPH A. | 29 | SWITZERLAND | Sep 17, 1871 |
| VILLINGER | MAURUS | 24 | SWITZERLAND | Jun 06, 1887 |
| VOGEL | LOUIS | 31 | GERMANY | Apr 04, 1892 |
| VOGEL | LOUIS | 56 | GERMANY | Apr 04, 1888 |
| VOGL | LUDWIG | 60 | | |
| VOGLER | ANDREAS | 49 | BAVARIA | Jun, 1841 |
| VOLLMER | JOSEPH | 33 | BADEN | May 13, 1883 |
| VOLLMER | JOSEPH | 70 | BADEN | Feb, 1856 |
| VOLMER | HENRY | 42 | BADEN | Feb 05, 1853 |
| VON DER SCHEER | CHARLES | 30 | FRANCE | Nov 11, 1846 |
| VONBOKERN | HEINRICH | 51 | HANNOVER | May 15, 1847 |
| VONDERHEIDE | HENRY | 30 | HANNOVER | Jan 01, 1851 |
| VONDERSCHMIDT | BENHARD | 28 | BAVARIA | Jan 15, 1854 |
| VONZONG | CHRISTIAN | 23 | HESSE-KASSEL | May 01, 1857 |
| VOSS | FRIEDERICH | 25 | PRUSSIA | Jul 21, 1866 |
W
| WAGGNER | PHILLIP | | BAVARIA | Mar 10, 1851 |
| WAGNER | AUGUST | 23 | WURTTEMBERG | Aug 11, 1867 |
| WAGNER | NICHOLAS | 38 | PRUSSIA | |
| WALDVOGEL | KONRAD | 33 | BADEN | Oct 12, 1872 |
| WALSER | JOSEPH A. | 35 | WURTTEMBERG | May 26, 1867 |
| WALTER | ERNST H. | 22 | GERMANY | Oct 25, 1888 |
| WANHOFF | JOHN C. | 63 | PRUSSIA | Oct 15, 1870 |
| WARNSMANN | FRIEDERICH | 20 | HANNOVER | Nov 01, 1865 |
| WARNSMANN | HENRY | 24 | HANNOVER | Jun 19, 1885 |
| WARNSMANN | HENRY | 60 | HANOVER | Jun 19, 1885 |
| WEBBER | MICHAEL | | BAVARIA | Jul 18, 1800 |
| WEBER | CHARLES | 23 | GERMANY | Nov 13, 1897 |
| WEBER | GEORGE A. | 50 | BAVARIA | May 04, 1870 |
| WEBER | JOHN | 36 | KURHESSEN | Jun 07, 1852 |
| WEBER | LEOPOLD | 28 | WURTTEMBERG | Sep 09, 1853 |
| WEBER | LEWIS | 32 | KURHESSEN | Jun 01, 1856 |
| WEBER | PHILIPP | 31 | BADEN | Dec 28, 1872 |
| WEGEMEIER | PETER | 51 | BAVARIA | Oct 15, 1853 |
| WEGLAGE | JOHANN H. | 50 | HANNOVER | Jun 25, 1841 |
| WEGLAZE | JOHN HEINRICH | | HANNOVER | Jan 10, 1857 |
| WEGUAST | HENRY | 30 | PRUSSIA | Oct, 1853 |
| WEIDERKEHR | FINTON | 21 | SWITZERLAND | Aug 03, 1881 |
| WEILAND | MATHIAS | 34 | SAARBRIICKEN | 1884 |
| WEINERTH | LEWIS | 25 | BAVARIA | Mar 16, 1867 |
| WEINGARTNER | JOHN J. | 25 | BADEN | May 17, 1874 |
| WEISCHAM | JOHN F. | 38 | HANNOVER | 1848 |
| WEISHEIT | HENRY | 83 | BAVARIA | Sep, 1852 |
| WEISSEL | GEORGE | 35 | HESSE | Jun 24, 1844 |
| WELLERMANN | GERHARD | 60 | PRUSSIA | Jul 26, 1882 |
| WELLERMANN | HENRICH G. | 26 | PRUSSIA | Apr 26, 1884 |
| WELP | JOHN G. | 60 | SALZBERG | Oct 30, 1870 |
| WELP | JOSEPH | 28 | PRUSSIA | Sep 30, 1870 |
| WELP | JOSEPH | 53 | PRUSSIA | Oct 15, 1870 |
| WENDLIN | ANTHONY | 31 | FRANCE | Aug, 1848 |
| WENNING | WOLFGANG | 32 | BAVARIA | Nov 28, 1854 |
| WERB | MICHAEL | | BAVARIA | Oct 31, 1854 |
| WERREMEIER | ERNEST | 24 | PRUSSIA | Oct 14, 1860 |
| WERREMEIER | WILHELM | 25 | PRUSSIA | Sep 15, 1860 |
| WERTZ | JOHN | 27 | BAVARIA | Dec 22, 1870 |
| WESSELER | CHRISTOPH | | HANNOVER | Sep 21, 1850 |
| WIEBKING | FREDERICK | | HANNOVER | Oct 13, 1856 |
| WIEBKING | FRIEDRICH | 28 | HANNOVER | Oct 05, 1864 |
| WIESSEL | CHRISTOPHER | 34 | BAVARIA | Mar 18, 1866 |
| WIKEL | ANDREW | | BAVARIA | Dec 21, 1832 |
| WILBUR | CHARLES B. | 29 | CANADA | Sep 08, 1898 |
| WILLEMIS | HERMAN H. | | HANNOVER | Oct 09, 1848 |
| WILLEMIS | JOHN B. | | HANNOVER | Oct 09, 1848 |
| WILZ | JOHANN | 34 | BAVARIA | Nov 28, 1854 |
| WINKENHOFER | HENRY | 69 | PRUSSIA | Nov 01, 1846 |
| WINKENHOFER | HENRY | 80 | PRUSSIA | Nov 01, 1846 |
| WINKLER | KATHARINA | 38 | GERMANY | Sep 17, 1927 |
| WINKLER | SR. M. WILTRUDIS | 38 | GERMANY | Sep 17, 1927 |
| WINTERHALTER | LUDWICK | 21 | BADEN | Mar 25, 1853 |
| WINTERMANN | GEORGE | 46 | HANNOVER | Oct 15, 1867 |
| WIRSCHING | BARTHOLEMEUS | 40 | BAVARIA | Jan 08, 1854 |
| WISSELINCK | GUSTAV | 25 | PRUSSIA | Nov 16, 1886 |
| WISSING | JOHN | 35 | BAVARIA | Jun 29, 1856 |
| WITTE | HENRY | 55 | OLDENBURG | Oct 02, 1880 |
| WITTE | JOHN HENRY | | HANNOVER | Feb 17, 1853 |
| WITTLE | JOHN HENRY | 27 | HANNOVER | Oct 09, 1842 |
| WITTMANN | MARIA | 45 | GERMANY | Sep 17, 1927 |
| WITTMANN | SR. MARY E. | 45 | GERMANY | Sep 17, 1927 |
| WIXFORTH | LEWIS | | PRUSSIA | Dec 27, 1856 |
| WOEHRLE | CHRISTIAN | 65 | BADEN | May 13, 1883 |
| WOERTER | ARNATUS | | BADEN | May 30, 1856 |
| WOHLFART | CONRAD | 28 | WURTTEMBERG | Feb 28, 1853 |
| WOHLFORT | CONRAD | 28 | WURTTEMBERG | Feb 28, 1853 |
| WOLF | FRANCIS X. | 30 | GERMANY | Dec 02, 1909 |
| WOLLENMANN | ALVIS G. | 26 | SWITZERLAND | Oct 14, 1889 |
| WULLER | KARL | 25 | PRUSSIA | Oct 15, 1857 |
Y
| YOCHUM | JACOB | 62 | BAVARIA | Nov 16, 1865 |
Z
| ZANG | CHARLES P. | 27 | PRUSSIA | May 25, 1876 |
| ZARN | EUGEN | 28 | SWITZERLAND | Oct 20, 1870 |
| ZEHR | CHARLES | 25 | SAXONY | Aug 14, 1853 |
| ZIEGLER | MATHAUS | 23 | BAVARIA | Nov 20, 1861 |
| ZIEGLER | MATHIAS | 32 | BAVARIA | Nov 29, 1860 |
| ZIMMER | AUGUST | 27 | BAVARIA | Oct 16, 1884 |
| ZIMMER | AUGUST | 59 | BAVARIA | Oct 18, 1884 |
| ZIMMERMAN | JOHN | 29 | SWITZERLAND | Mar 25, 1876 |
| ZLHO? | CHARLES | 25 | SAXONY | Aug 14, 1853 |